JEEVABANDHU
VAIDYARATHNAM OUSHADHASALA · Respiratory infections
Indication
- Cough
- Breathlessness
- Hiccough
- Tonic for postnatal care.
Ingredients
Decoction of : | |
- Maricha | Piper nigrum (Sd.) | 0.031 g
- Amalaki | Phyllanthus emblica (Fr.R.) | 0.031 g
- Hareethaki | Terminalia chebula (Fr.R.) | 0.031 g
- Vibheethaki | Terminalia bellirica (Fr.R.) | 0.031 g
- Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.031 g
- Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.031 g
- Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.031 g
- Bharangi | Clerodendrum serratum (Rt.) | 0.031 g
- Mustha | Cyperus rotundus (Tr.) | 0.031 g
- Vanamallika | Jasminum angustifolium (Rt.) | 0.031 g
- Gambhari | Gmelina arborea (Rt.) | 0.031 g
- Vilwam | Aegle marmelos (Rt.) | 0.031 g
- Patala | Stereospermum colais (Rt.) | 0.031 g
- Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.) | 0.031 g
- Agnimantha | Premna corymbosa (Rt.) | 0.031 g
- Prishniparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.031 g
- Salaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.031 g
- Bhadra | Aerva lanata (Rt.) | 0.031 g
- Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.062 g
- Gokshura | Tribulus terrestris (Sd.) | 0.031 g
- Kasamarda | Cassia occidentalis (Sd.) | 0.031 g
- Brihati | Solanum anguivi (Rt.) | 0.062 g
- Sariva | Hemidesmus indicus (Rt.Tr.) | 0.031 g
- Tripadi | Desmodium triflorum (Pl.) | 0.031 g
- Vasa | Adhatoda vasica (Rt.) | 0.031 g
- Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.031 g
- Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.062 g
- Pippalimoola | Piper longum (Rt.) | 0.031 g
- Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.031 g
- Chithraka | Plumbago zeylanica (Tr.) | 0.031 g
- Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.062 g
- Vari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.031 g
- Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 0.031 g
- Vidari | Ipomoea paniculata (Tr.) | 0.031 g
- Vrischikali | Heliotropium indicum (Rt.) | 0.031 g
- Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.031 g
- Atibala | Abutilon indicum (Rt.) | 0.031 g
- Katuthumbi | Lagenaria siceraria (St.) | 0.031 g
- Mudgaparni | Dolichos pilosus (Pl.) | 0.031 g
- Masha | Phaseolus mungo (Pl.) | 0.031 g
- Kirathathiktha | Swertia chirata (Pl.) | 0.031 g
- Rasna | Alpinia galanga (Tr.) | 0.031 g
- Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.031 g
- Jathi | Myristica fragrans (Sd.Kr.) | 0.031 g
- Malathi | Jasminum grandiflorum (Lf.) | 0.031 g
- Malathi | Jasminum grandiflorum (Bd.) | 0.031 g
- Bhrungaraja | Eclipta alba (Pl.) | 0.031 g
- Indravalli | Cardiospermum halicacabum (Pl.) | 0.031 g
- Tala | Borassus flabellifer (Bd.) | 0.031 g
- Dhanyakam | Coriandrum sativum (Sd.) | 0.031 g
- Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.031 g
- Vamsa | Bambusa arundinacea (Sprout\Lf.) | 0.031 g
- Kooshmanda | Benincasa hispida (St.) | 0.031 g
- Akntakari | Cassia mimosoides (Rt.) | 0.031 g
- Panasa | Artocarpus heterophyllus (Lf.) | 0.031 g
- Satapushpa | Anethum sowa (Sd.) | 0.031 g
- Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.031 g
- Sahachara | Nilgirianthus ciliatus (Rt.) | 0.031 g
- Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.031 g
- Durva | Cynodon dactylon (Pl.) | 0.031 g
- Jeevanthi | Holostemma ada-kodien (Tr.) | 0.031 g
- Ajamoda | Trachyspermum roxburghianum (Sd.) | 0.031 g
- Krishnajeeraka | Nigella sativa (Sd.) | 0.031 g
- Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.031 g
- Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.031 g
- Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.031 g
- Misreya | Foeniculum vulgare (Sd.) | 0.031 g
- Aasalika | Lepidium sativum (Sd.) | 0.031 g
- Tagara | Valeriana wallichii (Rt.) | 0.031 g
- Agragrahi | Anacyclus pyrethrum (Ifl.) | 0.031 g
- Parpata | Oldenlandia corymbosa (Pl.) | 0.031 g
- Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.031 g
- Trikosaki | Mukia maderaspatana (Pl.) | 0.031 g
- Useera | Vettiveria zizanioides(Rt.) | 0.031 g
- Nirgundi | Vitex negundo (Lf.) | 0.031 g
- Vishnukranthi | Evolvulus alsinoides (Pl.) | 0.031 g
- Nagapushpa | Mesua ferrea (Fl.) | 0.031 g
- Bimbi | Coccinia grandis (St.) | 0.031 g
- Kapikachu | Mucuna pruriens (St.) | 0.031 g
- Kankola | Piper cubeba (Sd.) | 0.031 g
- Katurohini | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.031 g
- Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.031 g
- Ikshu | Saccharum officinarum (Rt.) | 0.031 g
- Ruvakika | Microstachys chamaelea(Rt.) | 0.031 g
Base & Others : | | - Karpoora | Cinnamomum camphora (Sub.Ext.) | 0.004 g
- Madhu | Honey | 1.67 g
Dosage
- 15 to 30 ml twice daily after food or as directed by the Physician.
Maker's product page
Turn your phone into a full-featured Ayurveda clinic
Reference library, prescription studio, classical texts and everyday productivity tools — all in one app. Try Bhishak with a trial subscription; unlock the full experience once you’re in.