SOOTHIKAMRITHAM
VAIDYARATHNAM OUSHADHASALA · Postpartum management
Indication
- Uterine tonic
- Cough, Asthma
- Indigestion
- Effective medicine for Postnatal care
Ingredients
Decoction 1 of :
- Gambhari | Gmelina arborea (Rt.) | 0.029 g
- Vilwam | Aegle Marmelos (Rt.) | 0.029 g
- Patala | Stereospermum colais (Rt.) | 0.029 g
- Shyonaka | Oroxylum indicum (Rt.) | 0.029 g
- Agnimantha | Premna corymbosa (Rt.) | 0.029 g
- Salaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.029 g
- Prishniparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.029 g
- Bhadra | Aerva lanata (Rt.) | 0.029 g
- Bruhathi | Solanum anguivi (Rt.) | 0.029 g
- Gokshura | Tribulus terrestris (Sd.) | 0.029 g
- Chithraka | Plumbago rosea (Tr.) | 0.112 g
- Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.091 g
- Lodhra | Symplocos cochinchinensis (Bk.) | 0.083 g
- Amalaki | Emblica officinalis (Fr.R.) | 0.075 g
- Duralabha | Tragia involucrata (Rt.) | 0.05 g
- Katuki | Picrorhiza kurroa (Tr.) | 0.008 g
- Khadira | Acacia catechu (Ht.Wd.) | 0.033 g
- Asana | Pterocarpus marsupium (Ht.Wd.) | 0.033 g
- Abhaya | Terminalia chebula (Fr.R.) | 0.041 g
- Kushta | Saussurea lappa (Rt.) | 0.008 g
- Manjishta | Rubia cordifolia (St.) | 0.008 g
- Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.008 g
- Vidanga | Embelia ribes (Sd.) | 0.008 g
- Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.016 g
- Bharngi | Clerodendrum serratum (Rt.) | 0.016 g
- Kapitha | Limonia acidissima (Fr.) | 0.008 g
- Vibheethaki | Terminalia bellirica (Fr.R.) | 0.016 g
- Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.008 g
- Chavya | Piper brachystachyum (Rt.) | 0.016 g
- Jatamamsi | Nardostachys jatamansi (Rz.) | 0.008 g
- Priyangu | Callicarpa macrophylla (Fl.) | 0.008 g
- Sariba | Hemidesmus indicus (Rz.) | 0.016 g
- Krishnajeeraka | Nigella sativa (Sd.) | 0.008 g
- Trivrit | Operculina turpethum (Rt.) | 0.008 g
- Harenuka | Piper cubeba (Fr.) | 0.008 g
- Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.008 g
- Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.025 g
- Puga | Areca catechu (Fr.R.) | 0.008 g
- Kacholam | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.008 g
- Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.008 g
- Satapushpa | Anethum graveolens (Sd.) | 0.008 g
- Padmaka | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.008 g
- Nagapushpam | Mesua ferrea (Fl.) | 0.008 g
- Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.016 g
- Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.008 g
- Karkatasringi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.008 g
- Aswagandha | Withania somnifera (Rt.) | 0.008 g
- Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.016 g
- Vidari | Ipomoea paniculata (Tr.) | 0.016 g
- Musali | Curculigo orchioides (Rz.) | 0.008 g
- Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.016 g
- Maricha | Piper nigrum (Fr.) | 0.008 g
- Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.008 g
- Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.008 g
- Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.008 g
- Vasuka | Spermacoce hispida (Pl.) | 0.008 g
- Kasamarda | Cassia occidentalis (Rt.) | 0.008 g
- Tripadi | Desmodium triflorum (Pl.) | 0.008 g
- Bruhathi | Solanum anguivi (Rt.) | 0.008 g
- Vasa | Justicia beddomei (Rt.) | 0.008 g
- Pippalimoola | Piper longum (Rt.) | 0.008 g
- Eranda | Ricinus communis (Rt.) | 0.008 g
- Vrischikali | Heliotropium indicum (Rt.) | 0.008 g
- Bala | Sida retusa (Rt.) | 0.008 g
- Atibala | Abutilon indicum (Rt.) | 0.008 g
- Katuthumbi | Lagenaria siceraria (St.) | 0.008 g
- Mashaparni | Phaseolus sublobatus (Pl.) | 0.008 g
- Mudgaparni | Vigna pilosa (Pl.) | 0.008 g
- Bhunimba | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.008 g
- Rasna | Alpinia galanga (Rz.) | 0.008 g
- Jathiphala | Myristica fragrans (Sd.Kr.) | 0.008 g
- Malathi | Jasminum grandiflorum (Lf.) | 0.008 g
- Malathi | Jasminum grandiflorum (Fl.Bd.) | 0.008 g
- Bhrungaraja | Eclipta alba (Pl.) | 0.083 g
- Indravalli | Cardiospermum halicacabum (Pl.) | 0.008 g
- Tala | Borassus flabellifer (Lf.) | 0.008 g
- Ikshu | Saccharum officinarum (St.) | 0.008 g
- Dhanyakam | Coriandrum sativum (Sd.) | 0.008 g
- Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.008 g
- Vamsa | Bambusa arundinacea (Lf.) | 0.008 g
- Kooshmanda | Benincasa hispida (St.) | 0.008 g
- Samanga | Cassia mimosoides (Rt.) | 0.008 g
- Panasa | Artocarpus heterophyllus (Lf.) | 0.008 g
- Satapushpa | Anethum graveolens (Sd.) | 0.008 g
- Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.008 g
- Sahachara | Strobilanthes ciliatus (Rt.) | 0.008 g
- Duralabha | Tragia involucrata (Rt.) | 0.008 g
- Durva | Cynodon dactylon (Pl.) | 0.008 g
- Ruvakika | Microstachys chamaelea (Rt.) | 0.008 g
- Yavani | Trachyspermum roxburghianum (Sd.) | 0.008 g
- Krishnajeeraka | Nigella sativa (Sd.) | 0.008 g
- Jeevanthi | Holostemma ada-kodien (Rz.) | 0.008 g
- Punarnava | Boerhaavia diffusa (Rt.) | 0.008 g
- Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.008 g
- Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.008 g
- Misreya | Foeniculum vulgare (Sd.) | 0.008 g
- Asalika | Lepidium sativum (Sd.) | 0.008 g
- Tagara | Valeriana wallichii (Rt.) | 0.008 g
- Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.008 g
- Agragrahi | Anacyclus pyrethrum (Rt.) | 0.008 g
- Parpata | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.008 g
- Tiktapatola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.008 g
- Trikosaki | Mukia maderaspatana (Pl.) | 0.008 g
- Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.008 g
- Nirgundi | Vitex negundo (Rt.) | 0.008 g
- Vishnukranthi | Evolvulus alsinoides (Pl.) | 0.008 g
- Nagapushpam | Mesua ferrea (Fl.) | 0.008 g
- Bimbi | Coccinia grandis (St.) | 0.008 g
- Kapikachu | Mucuna pruriens (Rt.) | 0.008 g
- Kankola | Piper cubeba (Dried berries) | 0.008 g
- Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 1.667 g
Decoction 2 of : | | - Draksha | Vitis vinifera (Dr.Fr.) | 0.266 g
Powder of : | | - Takkola | Illicium verum (Fr.) | 0.008 g
- Hribera | Coleus vettiveroides (Pl.) | 0.008 g
- Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.008 g
- Jathiphala | Myristica fragrans (Sd.Kr.) | 0.008 g
- Lavangam | Syzygium aromaticum (Fl.) | 0.008 g
- Ela | Elettaria cardamomum (Sd.) | 0.008 g
- Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.008 g
- Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.008 g
- Nagapushpam | Mesua ferrea (Fl.) | 0.008 g
- Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.008 g
- Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.008 g
- Mustha | Cyperus rotundus (Rz.) | 0.008 g
- Ajamoda | Trachyspermum roxburghianum (Sd.) | 0.008 g
- Kathaka | Strychnos potatorum (Sd.) | 0.033 g
Base & Others : | | - Guda | Jaggery | 5 g
- Dhathaki | Woodfordia fruticosa (Fl.) | 0.32 g
- Madhu | Honey | 0.773 g
Dosage
- 15 to 30 ml twice daily after food or as directed by the Physician
Maker's product page
Turn your phone into a full-featured Ayurveda clinic
Reference library, prescription studio, classical texts and everyday productivity tools — all in one app. Try Bhishak with a trial subscription; unlock the full experience once you’re in.